INCIDENTE SOBRE LA PRETENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL
EXPEDIENTE: SUP-JRC-346/2017
ACTOR: MORENA
AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TERCERO INTERESADO: COALICIÓN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL
MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA
SECRETARIO: RODRIGO ESCOBAR GARDUÑO Y CRUZ LUCERO MARTÍNEZ PEÑA
AUXILIÓ: LUIS MARTIN FLORES MEJÍA
Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.
INCIDENTE que declara parcialmente fundado el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en el Distrito XXIV, con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México, promovido por el partido político MORENA.
ÍNDICE
Glosario. | 2 |
I. ANTECEDENTES. | 2 |
1. Jornada electoral. | 2 |
2.Petición de nuevo escrutinio y cómputo, y sesión del Consejo Distrital. | 2 |
3. Juicio de inconformidad local. | 3 |
4. Resolución impugnada. | 3 |
5. Juicio de revisión | 4 |
II. CONSIDERACIONES. | 4 |
III. MARCO JURÍDICO DEL LA SOLICITUD INCIDENTAL DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. | 4 |
IV. ESTUDIO DE LA PRETENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. | 9 |
V. DETERMINACIÓN SOBRE EL RECUENTO DE VOTOS. | 13 |
VI. EFECTOS DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA. | 33 |
RESOLUTIVOS. | 39 |
GLOSARIO
Acta de cómputo distrital: | Acta circunstanciada de la sesión ininterrumpida de cómputo distrital 07 de junio de 2017. |
AEC: | Acta de Escrutinio y Cómputo. |
Actor: | MORENA |
Coalición: | Coalición conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social |
Constitución: | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
Código local: | Código Electoral del Estado de México |
Consejo Distrital: | Consejo Distrital Electoral XXIV del Instituto Estatal Electoral del Estado de México |
Juicio de revisión: | Juicio de Revisión Constitucional Electoral |
Ley de Medios: | Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral |
Ley Orgánica: | Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación |
LNE: | Lista Nominal de Electores |
Sala Superior: | Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación |
Tribunal Local: | Tribunal Electoral del Estado de México |
I. ANTECEDENTES
De la narración de hechos expuestos por la parte actora en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes:
1. Jornada electoral. El cuatro de junio[1] se llevó a cabo la elección de Gobernador del Estado de México.
2. Petición de nuevo escrutinio y cómputo, y sesión del Consejo Distrital. El seis de junio, MORENA presentó escrito ante el Consejo Distrital, en el que solicitó el recuento de diversas casillas.
El siete siguiente, el citado consejo, realizó el cómputo con los resultados siguientes:
TOTAL DE VOTOS POR CANDIDATO | |
Partido Político o Coalición | Número de Votos |
5,739 Cinco mil setecientos treinta y nueve | |
26,406 Veintiséis mil cuatrocientos seis | |
59,475 Cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco | |
601 Seiscientos uno | |
36,964 Treinta y seis mil novecientos sesenta y cuatro | |
Teresa Castell | 1,933 Mil novecientos treinta y tres |
Candidato no registrado | 142 Ciento cuarenta y dos |
Votos nulos | 3,451 Tres mil cuatrocientos cincuenta y uno |
Total | 134,711 Ciento treinta y cuatro mil setecientos once |
Una vez finalizados, el Consejo Distrital integró los expedientes respectivos con las actas de casillas, el acta de cómputo distrital, copia certificada del acta de la sesión de cómputo y el informe respectivo.
3. Juicio de inconformidad local. El doce de junio MORENA promovió distintos juicios de inconformidad en contra de los cómputos distritales, en los que hicieron valer diversas violaciones.
4. Resolución impugnada. El treinta de julio, el Tribunal Local emitió resolución en el juicio de inconformidad, identificado con la clave JI/22/2017, en la que confirmó el cómputo de la elección de Gobernador del Estado de México, realizada por el Consejo Distrital.
5. Juicio de revisión.
A. Demanda. Inconforme con lo anterior, el cuatro de agosto MORENA promovió juicio de revisión ante el Tribunal Local.
B. Recepción. Posteriormente, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el escrito de demanda, así como la demás documentación relacionada con el mismo.
C. Turno. En su momento, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior ordenó integrar el presente expediente y turnarlo a la ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para los efectos del artículo 19 de la Ley de Medios.
D. Requerimiento. Por acuerdo de once de agosto, el Magistrado Instructor requirió a la autoridad responsable para que remitiera diversa documentación necesaria para la debida integración del presente asunto. Mediante escrito de trece siguiente el Secretario Ejecutivo del Instituto Local dio cumplimiento a lo ordenado con anterioridad.
II. CONSIDERACIONES.
Competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto[2], porque se trata de un incidente de nuevo escrutinio y cómputo tramitado dentro de un juicio de revisión promovido por un partido político, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Local, relacionada con el cómputo distrital de la elección de Gobernador del Estado de México.
III. MARCO JURÍDICO DE LA SOLICITUD INCIDENTAL DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.
Apartado A. Recuento total
Apartado B: Reglas de recuento parcial o en determinadas casillas.
Para resolver la pretensión incidental planteada por el actor, relacionada con la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en diversas casillas, es menester tener presente, en primer lugar, el marco jurídico aplicable.
De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 116 constitucional; 425, párrafos séptimo, octavo, noveno y décimo del Código Local[3], se advierte que en observancia a los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que rigen los comicios, el nuevo escrutinio y cómputo en sede judicial, procede cuando habiendo sido solicitado ante la autoridad administrativa este no hubiera sido desahogado sin causa justificada, siempre que esto se pueda desprender de los hechos y agravios expuestos por el partido actor.
De la misma forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Bis de la Ley de Medios, procederá al incidente de nuevo escrutinio y cómputo ante la autoridad jurisdiccional federal cuando las leyes electorales locales no prevean hipótesis para el nuevo escrutinio y cómputo por los órganos competentes o previéndolas se haya negado sin causa justificada el recuento.
Al respecto, el artículo antes citado en su párrafo 3, señala que el recuento de votos ante esta instancia jurisdiccional será improcedente cuando las casillas solicitadas ya hubieran sido objeto de recuento.
Ahora bien, para el análisis de la pretensión relacionada con la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo en sede judicial, esta Sala Superior ha sustentado que el análisis sólo es procedente cuando se exponen agravios dirigidos a evidenciar errores o inconsistencias evidentes relacionados, exclusivamente, con rubros fundamentales vinculados a votación.
Lo anterior, excluye la posibilidad de que se realice una nueva diligencia de escrutinio y cómputo por el simple hecho de que se expongan afirmaciones genéricas de que hubo irregularidades al recibir la votación o cuando se alegue discordancia entre datos relativos a boletas o entre datos de boletas frente a alguno de los rubros fundamentales referidos a votos, pues estos últimos diferendos no están relacionados con la votación y por ende no son aptos para vulnerar los principios que busca proteger el sistema jurídico.
Ahora bien, el artículo 358 de la legislación local establece establece las reglas generales bajo las cuales debe realizarse el procedimiento del cómputo distrital de la votación recibida en el proceso de elección de Gobernador del Estado de México.
En ese sentido, conforme a la legislación local citada, el Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla cuando existan objeciones fundadas.
Al respecto, la propia normativa señala que se entenderán por objeciones fundadas las siguientes:
a) Los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete y las que estén en poder del Consejo, no coincidan o sean ilegibles.
b) El total de boletas extraídas de las urnas no coincida con el número de total de los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron; y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla.
c) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación.
d) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o coalición.
e) Cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo.
f) Que existan alteraciones evidentes en los distintos elementos de las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.
Apartado C. Alcance de la frase objeción fundada.
De la lectura de la legislación electoral se aprecia que en legislador estableció un catálogo de supuestos conforme a los cuales se interpretar la objeción fundada, lo cuales, en obvio de repeticiones innecesarias se han precisado en párrafos precedentes.
En principio, desde un punto de vista gramatical se debe entender por objeción “Razón que se propone o dificultad que se presenta en contra de una opinión o designio, o para impugnar una proposición”[4], de lo señalado se puede inferir que la objeción es una acción que se desarrolla con el objeto de manifestar la oposición a una determinada cuestión.
Por su parte, el segundo elemento que la objeción tenga un carácter fundado, implica la acción de “Apoyar algo con motivos y razones eficaces o con discursos. Fundar una sentencia, un dictamen.”[5]
Bajo estas condiciones, la objeción fundada se entiende como la misma petición que formula alguno de los integrantes del órgano electoral (consejeros o representantes partidistas) de que se lleve a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, siempre que la misma se sustente en alguno de los supuesto previstos en la norma.
De lo señalado con anterioridad se puede concluir que la correcta intelección del artículo en estudio lleva a concluir que lo que la ley define como ejemplos de lo que debe entenderse como objeción fundada, en realidad se trata de hipótesis normativas de los casos en los que procede el recuento de votos.
En este sentido, la objeción fundada se traduce en una petición o solicitud que realiza alguno de los sujetos legitimados con la finalidad de manifestar que, en determinadas casillas, se acredita algunas de las hipótesis legales de recuento de paquetes electorales.
Sin embargo, esta expresión no debe entenderse en el sentido de que, en todos los casos, los representantes de los partidos políticos están obligados a señalar, de manera pormenorizada, agravios o razonamientos por virtud de los cuales demuestren de manera exhaustiva la existencia de alguna irregularidad, ni tampoco a ofrecer pruebas adicionales a las existentes en el paquete electoral para acreditar fehacientemente sus afirmaciones.
Por esto, el requisito de objeción fundada se debe considerar colmado cuando algún partido político señala de manera clara, concreta y directa el número de la casilla en la cual considera se actualiza una irregularidad concreta, y el supuesto fáctico o de hecho en que se sustenta, esto es, la causal de recuento.
En estos casos corresponderá al Consejo Distrital analizar la objeción y determinar en ejercicio de sus facultades la procedencia del recuento. Por lo que en caso de que la autoridad electoral no desahogue el recuento de la votación solicitada permite al partido político acudir ante la autoridad jurisdiccional para controvertir tal determinación, para lo cual debe señalar únicamente el número de la casilla y la causal de recuento.
Con base en estas reglas derivadas de la interpretación de la legislación aplicable, se hará el estudio de la pretensión incidental del actor.
IV. ESTUDIO DE LA PRETENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.
Apartado A. Consideraciones de la sentencia impugnada respecto a la solicitud de recuento planteada por el actor en el juicio de inconformidad
Del análisis de la parte correspondiente de la sentencia impugnada se aprecia que, en relación con la petición de recuento parcial, el Tribunal Local la desestimó sobre la base de los siguientes argumentos:
a) Contrario a lo que señala MORENA, en ninguna parte del Acta de cómputo distrital se desprende que se haya solicitado el recuento de las casillas que señala en el escrito del juicio de inconformidad.
b) Realizada la revisión del cúmulo probatorio se estima que el agravio es inoperante, ya que las objeciones fundadas se deben expresar conforme se vayan contabilizando los paquetes electorales.
c) Conforme al procedimiento previamente establecido, el partido que lo considere pertinente podrá solicitar la apertura de paquetes distintos de aquellos aprobados por la autoridad electoral, siempre y cuando se sujeten al procedimiento establecido.
d) Conforme al contenido del Acta de Cómputo Distrital, no existió pedimento alguno por parte del representante de MORENA ante el XXIV Consejo Distrital, en el que solicitara la apertura de paquetes distintos a los previamente aprobados en dicha sesión.
e) El partido se limitó a enunciar el número de la casilla controvertida y la presunta inconsistencia, omitiendo precisar, de manera pormenorizada e individualizada en cada uno de las casillas objetadas, los elementos mínimos necesarios para evidenciar en que efecto se actualizaban las presuntas discrepancias, esto para el órgano jurisdiccional pudiera determinar la existencia de las presuntas inconsistencias y, en su caso, evaluar la magnitud del error que se advierta y de sus consecuencias, para así poder decidir sobre la procedencia del recuento.
f) No se cumple con el imperativo de precisar, de manera pormenorizada, en cada una de las casillas objetadas los elementos mínimos necesarios para evidenciar las irregularidades alegadas.
g) No basta con señalar, de manera vaga, general e imprecisa, como en la especia sucede, que en diversas casillas se actualiza alguna de las objeciones fundadas, pues con esa mención no es posible identificar el agravio o hecho concreto que motiva la inconformidad, como requisito indispensable para que el Tribunal Local esté en aptitud de analizar el planteamiento formulado por el actor.
Apartado B. Síntesis de los agravios formulados por MORENA
Del análisis del escrito de demanda de juicio de revisión presentado por MORENA, se pueden advertir, en síntesis, lo siguientes agravios:
a) MORENA presentó un escrito en el que señaló cuáles eran las casillas en las que solicitaba su apertura, del cual la propia responsable reconoce su existencia.
b) Argumentó en el juicio de inconformidad que su petición había sido ignorada y solicitó a la responsable que se ordenara un nuevo escrutinio y cómputo.
c) Contrario a lo afirmado por la responsable el único requisito para que se analice y proceda el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, es la de señalar las causales que prevé la ley, porque la existencia de estas se desprende del acta de escrutinio y cómputo, por lo que no se requiere ninguna probanza adicional.
d) Basta con que se solicite el nuevo escrutinio de una casilla, señalando alguna de las causas fundadas que precisa la ley, para que el Presidente del Consejo Distrital verifique si se actualiza la hipótesis y de ser así proceda el nuevo escrutinio y cómputo.
e) Ante la negativa de la autoridad administrativa electoral, es posible solicitar el nuevo escrutinio y cómputo al Tribunal Local, para que este resuelva, con base en el análisis de la documentación electoral si se actualiza alguna de las hipótesis de nuevo escrutinio y cómputo, sin que puedan existir probanzas externas para acreditar las hipótesis de nuevo escrutinio y cómputo.
Apartado C. Decisión
A juicio de esta Sala Superior, los agravios expuestos por el partido actor son esencialmente fundados, en atención a lo siguiente:
Como quedó señalado en la síntesis de las consideraciones expuestas por el Tribunal Local, se advierte que este consideró improcedente la solicitud formulada por el partido político, sustancialmente sobre la base de que el partido político debió ofrecer argumentos detallados sobre la causa por la que solicitaba el recuento de votos, además de ofrecer pruebas para acreditar dichas afirmaciones.
Al respecto, estas consideraciones se estiman contrarias a Derecho, ya que como se señaló en el marco normativo de la presente resolución incidental, el escrutinio y cómputo de la votación tiene por objeto asegurar los principios de certeza, objetividad y autenticidad del sufragio, mediante la depuración de las irregularidades o inconsistencias que pudieran existir en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas.
Por tanto, consideró esta Sala Superior, cuando las causas de recuento se relacionen de manera directa con la posibilidad material de realizar el cómputo de la votación, esto es de verificar la consistencia de la información asentada en la documentación electoral, o bien, cuando se derive de la necesidad de verificar la consistencia de las resultados, ya sea porque todos los votos fueron depositados a favor de un mismo candidatos o por la existencia de más votos nulos que la diferencia entre el primer y segundo lugar, la autoridad electoral está obligada a realizar el recuento de la votación en aquellos casos en los que lo solicite alguno de los representantes de los partidos políticos indicando de manera pormenorizada únicamente, el número de la casilla y la causa de recuento que en cada causa se hace valer.
En las citadas condiciones, el Tribunal Local estaba obligado a analizar, conforme a la petición formulada en el juicio de inconformidad, si resultaba procedente realizar el escrutinio y cómputo de la votación en sede jurisdiccional, sin exigir mayores requisitos, que la mención pormenorizada de cada una de las casillas en las que se solicita el recuento y el supuesto legal de procedencia de la misma.
No es obstáculo para la anterior consideración el hecho de que el Tribunal Local afirme que, del contenido del Acta de Cómputo Distrital, se aprecia que el representante de MORENA no solicitó el recuento de alguna de las casillas, ya que, la legislación electoral no exige que la solicitud de recuento sea formulada exclusivamente en la sesión de cómputo, sino que, tomando en cuenta que previamente se realizan sesiones de trabajo para determinar el universo de casillas a recontar, resulta viable que en ese momento los partidos políticos formulen solicitudes de recuento en determinadas casillas.
Lo anterior, incluso resulta más eficiente pues permite a los funcionarios electorales prever aquellos casos en los que se solicitará el recuento de votos y así evitar interrupciones o dilación en el desarrollo de la sesión de cómputo.
En concordancia con lo anterior, como el propio Tribunal Local reconoce, sí existió la petición expresa y por escrito de MORENA, un día antes de la sesión de cómputo. De la misma forma, en la propia sesión el representante del partido político reiteró su solicitud de que la misma fuera atendida, sin que esto fuera realizado.
Por las razones expuestas, lo procedente es revocar en la parte materia del presente incidente la sentencia impugnada. Al respecto, lo ordinario sería devolver el asunto al Tribunal Local para que, analizara nuevamente la solicitud de recuento formulado por el partido actor, y determinara lo que en derecho procediera.
No obstante, tomando en cuenta lo avanzado del proceso electoral, y con el objeto de no retrasar evitar dilaciones innecesarias, de conformidad con lo señalado en el artículo 6, fracción 3 de la Ley de Medios, esta Sala Superior se avocará al conocimiento de la solicitud de recuento de casillas en plenitud de jurisdicción.
V. DETERMINACIÓN SOBRE RECUENTO DE VOTOS.
Por razón de método, el estudio de las causas de solicitud de nuevo escrutinio y cómputo de la votación se harán en orden diferente al planteado por el promovente[6].
Apartado preliminar: Universo de casillas impugnadas y esencia de la decisión.
En su demanda de juicio constitucional, el actor afirma que el Tribunal Local debió ordenar el recuento de las siguientes 447 casillas:
No. | Casilla | No. | Casilla | No. | Casilla | No. | Casilla | No. | Casilla |
1 | 3107 B | 31 | 3123 B | 61 | 3139 B | 91 | 3152 C1 | 121 | 3167 C1 |
2 | 3108 B | 32 | 3123 C1 | 62 | 3139 C1 | 92 | 3153 B | 122 | 3167 C2 |
3 | 3108 C1 | 33 | 3123 C2 | 63 | 3139 C2 | 93 | 3153 C1 | 123 | 3168 B |
4 | 3109 C1 | 34 | 3124 B | 64 | 3140 B | 94 | 3154 B | 124 | 3168 C1 |
5 | 3110 B | 35 | 3124 C1 | 65 | 3140 C1 | 95 | 3154 C1 | 125 | 3169 B |
6 | 3111 B | 36 | 3125 B | 66 | 3141 B | 96 | 3155 B | 126 | 3169 C1 |
7 | 3111 C1 | 37 | 3125 C1 | 67 | 3141 C1 | 97 | 3155 C1 | 127 | 3169 C2 |
8 | 3112 B | 38 | 3126 B | 68 | 3142 B | 98 | 3156 C1 | 128 | 3170 B |
9 | 3112 C1 | 39 | 3126 C1 | 69 | 3142 C1 | 99 | 3157 B | 129 | 3170 C1 |
10 | 3113 B | 40 | 3127 B | 70 | 3143 B | 100 | 3157 C1 | 130 | 3171 B |
11 | 3113 C1 | 41 | 3127 C1 | 71 | 3143 C1 | 101 | 3158 B | 131 | 3171 C1 |
12 | 3114 B | 42 | 3128 B | 72 | 3144 B | 102 | 3158 C1 | 132 | 3172 B |
13 | 3114 C1 | 43 | 3128 C1 | 73 | 3144 C1 | 103 | 3159 B | 133 | 3172 C1 |
14 | 3115 B | 44 | 3129 B | 74 | 3145 B | 104 | 3159 C1 | 134 | 3173 B |
15 | 3115 C1 | 45 | 3129 C1 | 75 | 3145 C1 | 105 | 3160 B | 135 | 3173 C1 |
16 | 3116 B | 46 | 3130 B | 76 | 3146 B | 106 | 3160 C1 | 136 | 3174 B |
17 | 3116 C1 | 47 | 3130 C1 | 77 | 3146 C1 | 107 | 3160 S1 | 137 | 3174 C1 |
18 | 3117 C1 | 48 | 3131 B | 78 | 3147 B | 108 | 3161 B | 138 | 3175 B |
19 | 3118 B | 49 | 3131 C1 | 79 | 3147 C1 | 109 | 3161 C1 | 139 | 3175 C1 |
20 | 3118 C1 | 50 | 3133 B | 80 | 3148 B | 110 | 3162 B | 140 | 3175 C2 |
21 | 3119 B | 51 | 3134 B | 81 | 3148 C1 | 111 | 3162 C1 | 141 | 3176 B |
22 | 3120 B | 52 | 3134 C1 | 82 | 3149 B | 112 | 3162 C2 | 142 | 3176 C1 |
23 | 3120 C1 | 53 | 3135 B | 83 | 3149 C1 | 113 | 3163 B | 143 | 3177 B |
24 | 3121 B | 54 | 3135 C1 | 84 | 3149 C2 | 114 | 3163 C1 | 144 | 3177 C1 |
25 | 3121 C1 | 55 | 3136 B | 85 | 3150 B | 115 | 3164 B | 145 | 3177 C2 |
26 | 3121 C2 | 56 | 3136 C1 | 86 | 3150 C1 | 116 | 3164 C1 | 146 | 3178 B |
27 | 3122 B | 57 | 3137 B | 87 | 3151 B | 117 | 3165 B | 147 | 3178 C1 |
28 | 3122 C1 | 58 | 3137 C1 | 88 | 3151 C1 | 118 | 3165 C1 | 148 | 3179 B |
29 | 3122 C2 | 59 | 3138 B | 89 | 3151 C2 | 119 | 3166 C1 | 149 | 3179 C1 |
30 | 3122 C3 | 60 | 3138 C1 | 90 | 3152 B | 120 | 3167 B | 150 | 3180 B |
No. | Casilla | No. | Casilla | No. | Casilla | No. | Casilla | No. | Casilla |
151 | 3180 C1 | 191 | 3204 C1 | 231 | 3223 B | 271 | 3238 B | 311 | 3255 B |
152 | 3181 B | 192 | 3205 B | 232 | 3223 C1 | 272 | 3239 B | 312 | 3255 C1 |
153 | 3181 C1 | 193 | 3205 C1 | 233 | 3223 C2 | 273 | 3239 C1 | 313 | 3256 B |
154 | 3182 B | 194 | 3206 B | 234 | 3224 B | 274 | 3239 C2 | 314 | 3257 B |
155 | 3182 C1 | 195 | 3206 C1 | 235 | 3224 C1 | 275 | 3240 B | 315 | 3258 B |
156 | 3183 B | 196 | 3207 B | 236 | 3225 B | 276 | 3240 C1 | 316 | 3258 C1 |
157 | 3183 C1 | 197 | 3207 C1 | 237 | 3225 C1 | 277 | 3240 C2 | 317 | 3259 B |
158 | 3184 B | 198 | 3208 B | 238 | 3226 B | 278 | 3241 B | 318 | 3259 C1 |
159 | 3184 C1 | 199 | 3208 C1 | 239 | 3226 C1 | 279 | 3241 C1 | 319 | 3259 C2 |
160 | 3185 B | 200 | 3209 B | 240 | 3226 C2 | 280 | 3241 C2 | 320 | 3260 B |
161 | 3185 C1 | 201 | 3209 C1 | 241 | 3227 B | 281 | 3242 B | 321 | 3260 C1 |
162 | 3186 B | 202 | 3210 B | 242 | 3227 C1 | 282 | 3242 C1 | 322 | 3261 B |
163 | 3186 C1 | 203 | 3210 C1 | 243 | 3227 C2 | 283 | 3242 C2 | 323 | 3261 C1 |
164 | 3194 B | 204 | 3210 C2 | 244 | 3228 B | 284 | 3243 B | 324 | 3262 B |
165 | 3194 C1 | 205 | 3211 B | 245 | 3228 C1 | 285 | 3243 C1 | 325 | 3262 C1 |
166 | 3195 B | 206 | 3211 C1 | 246 | 3229 B | 286 | 3244 B | 326 | 3263 B |
167 | 3195 C1 | 207 | 3212 B | 247 | 3229 C1 | 287 | 3244 C1 | 327 | 3263 C1 |
168 | 3196 B | 208 | 3212 C1 | 248 | 3229 C2 | 288 | 3244 C2 | 328 | 3264 B |
169 | 3196 C1 | 209 | 3213 B | 249 | 3230 B | 289 | 3245 B | 329 | 3264 C1 |
170 | 3196 C2 | 210 | 3213 C1 | 250 | 3231 B | 290 | 3245 C1 | 330 | 3265 B |
171 | 3196 C3 | 211 | 3214 B | 251 | 3231 C1 | 291 | 3245 C2 | 331 | 3265 C1 |
172 | 3196 C4 | 212 | 3214 C1 | 252 | 3232 B | 292 | 3246 B | 332 | 3266 B |
173 | 3196 C5 | 213 | 3215 B | 253 | 3232 C1 | 293 | 3246 C1 | 333 | 3266 C1 |
174 | 3196 C6 | 214 | 3215 C1 | 254 | 3232 C2 | 294 | 3246 C2 | 334 | 3267 B |
175 | 3197 B | 215 | 3216 B | 255 | 3232 C3 | 295 | 3247 B | 335 | 3267 C1 |
176 | 3197 C1 | 216 | 3216 C1 | 256 | 3233 B | 296 | 3247 C1 | 336 | 3267 C2 |
177 | 3198 B | 217 | 3217 B | 257 | 3233 C1 | 297 | 3248 B | 337 | 3268 B |
178 | 3198 C1 | 218 | 3217 C1 | 258 | 3233 C2 | 298 | 3248 C1 | 338 | 3268 C1 |
179 | 3199 B | 219 | 3218 B | 259 | 3233 C3 | 299 | 3249 B | 339 | 3268 C2 |
180 | 3199 C1 | 220 | 3218 C1 | 260 | 3234 B | 300 | 3249 C1 | 340 | 3269 B |
181 | 3200 B | 221 | 3219 C1 | 261 | 3234 C1 | 301 | 3250 B | 341 | 3269 C1 |
182 | 3200 C1 | 222 | 3220 C1 | 262 | 3234 C2 | 302 | 3250 C1 | 342 | 3269 C2 |
183 | 3201 B | 223 | 3220 C2 | 263 | 3235 B | 303 | 3251 B | 343 | 3270 B |
184 | 3201 C1 | 224 | 3220 C3 | 264 | 3235 C1 | 304 | 3251 C1 | 344 | 3270 C1 |
185 | 3202 B | 225 | 3221 B | 265 | 3236 B | 305 | 3251 C2 | 345 | 3271 B |
186 | 3202 C1 | 226 | 3221 C1 | 266 | 3236 C1 | 306 | 3252 B | 346 | 3271 C1 |
187 | 3203 B | 227 | 3221 C2 | 267 | 3236 C2 | 307 | 3253 B | 347 | 3272 B |
188 | 3203 C1 | 228 | 3222 B | 268 | 3237 B | 308 | 3253 C1 | 348 | 3272 C1 |
189 | 3203 C2 | 229 | 3222 C1 | 269 | 3237 C1 | 309 | 3254 B | 349 | 3273 B |
190 | 3204 B | 230 | 3222 C2 | 270 | 3237 C2 | 310 | 3254 C1 | 350 | 3273 C1 |
No. | Casilla | No. | Casilla | No. | Casilla |
351 | 3274 B | 391 | 3374 C1 | 431 | 3426 C1 |
352 | 3274 C1 | 392 | 3375 B | 432 | 3427 C1 |
353 | 3275 B | 393 | 3375 C1 | 433 | 3428 C1 |
354 | 3275 C1 | 394 | 3376 B | 434 | 3429 B |
355 | 3276 B | 395 | 3376 C1 | 435 | 3429 C1 |
356 | 3276 C1 | 396 | 3377 B | 436 | 3430 B |
357 | 3277 C1 | 397 | 3378 B | 437 | 3430 C1 |
358 | 3278 B | 398 | 3378 C1 | 438 | 3432 B |
359 | 3278 C1 | 399 | 3379 B | 439 | 3432 C1 |
360 | 3279 B | 400 | 3379 C1 | 440 | 3433 B |
361 | 3279 C1 | 401 | 3380 B | 441 | 3433 C1 |
362 | 3280 B | 402 | 3380 C1 | 442 | 3434 B |
363 | 3281 B | 403 | 3381 B | 443 | 3434 C1 |
364 | 3281 C1 | 404 | 3381 C1 | 444 | 3450 B |
365 | 3282 B | 405 | 3382 B | 445 | 3450 C1 |
366 | 3282 C1 | 406 | 3382 C1 | 446 | 3451 B |
367 | 3283 B | 407 | 3383 B | 447 | 3451 C1 |
368 | 3287 C1 | 408 | 3383 C1 |
|
|
369 | 3287 C2 | 409 | 3393 B |
|
|
370 | 3288 B | 410 | 3394 B |
|
|
371 | 3288 C1 | 411 | 3394 C1 |
|
|
372 | 3288 C2 | 412 | 3395 B |
|
|
373 | 3350 B | 413 | 3396 B |
|
|
374 | 3350 C1 | 414 | 3396 C1 |
|
|
375 | 3351 B | 415 | 3397 C1 |
|
|
376 | 3351 C1 | 416 | 3398 B |
|
|
377 | 3352 B | 417 | 3398 C1 |
|
|
378 | 3352 C1 | 418 | 3399 B |
|
|
379 | 3352 C2 | 419 | 3399 C1 |
|
|
380 | 3353 B | 420 | 3407 B |
|
|
381 | 3353 C1 | 421 | 3407 C1 |
|
|
382 | 3354 B | 422 | 3408 B |
|
|
383 | 3354 C1 | 423 | 3408 C1 |
|
|
384 | 3355 B | 424 | 3409 C1 |
|
|
385 | 3355 C1 | 425 | 3410 B |
|
|
386 | 3372 B | 426 | 3410 C1 |
|
|
387 | 3372 C1 | 427 | 3411 B |
|
|
388 | 3373 B | 428 | 3411 C1 |
|
|
389 | 3373 C1 | 429 | 3412 B |
|
|
390 | 3374 B | 430 | 3426 B |
|
|
Este Tribunal considera que el planteamiento de nuevo escrutinio y cómputo debe estimarse parcialmente fundado, sustancialmente, por lo siguiente:
Causas señaladas con la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo | No. de casillas |
I. Casillas que ya fueron objeto de recuento, por lo que el incidente es improcedente. | 61 |
II. Casillas en las que es improcedente el recuento ya que no fueron solicitadas oportunamente ante el Consejo Distrital, sino hasta el JIN, por lo que las mismas son novedosas. | 59 |
