Sesión pública
27 de octubre de 2022 Sala Regional Ciudad de México
Últimas sentencias
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL | CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESIÓN PÚBLICA DE 27 DE OCTUBRE DE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conforme a lo previsto en los artículos 99 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 165, 173, 174, 175, 176-VII, 177, 178-VIII y 185 fracciones I, II y XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 7 y 24 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral -en relación con los Lineamientos para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-, así como el artículo 53 fracciones I, V, VIII y XV del Reglamento Interno de este tribunal y el Acuerdo General 4/2022[1] de la Sala Superior, hago del conocimiento público que esta Sala Regional celebrará sesión pública presencial el próximo 27 de octubre de 2022 a las 12:00 horas con el objeto de resolver los siguientes medios de impugnación: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]Que regula las sesiones presenciales de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante la emergencia de salud pública, entre otras cuestiones; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 (siete) de octubre de 2022 (dos mil veintidós). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2]El nombre se escribe como está plasmado en la demanda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3]El nombre se escribe como está plasmado en la demanda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4]El nombre se escribe como está plasmado en la demanda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de México, 25 de octubre de 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGISTRADA PRESIDENTA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||