Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 145,703 |
SG | 59,775 |
SM | 18,734 |
SX | 31,603 |
SCM | 36,049 |
ST | 17,234 |
SRE | 6,224 |
SC | 11 |
Total | 315,333 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,985 |
SG | 59,722 |
SM | 18,692 |
SX | 31,535 |
SCM | 35,996 |
ST | 17,205 |
SRE | 6,218 |
SC | 11 |
Total | 314,364 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 718 |
SG | 53 |
SM | 42 |
SX | 68 |
SCM | 53 |
ST | 29 |
SRE | 6 |
SC | 0 |
Total | 969 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |