| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,478 |
| SG | 61,001 |
| SM | 19,213 |
| SX | 32,496 |
| SCM | 36,796 |
| ST | 17,851 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 323,128 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,384 |
| SG | 60,987 |
| SM | 19,203 |
| SX | 32,484 |
| SCM | 36,774 |
| ST | 17,824 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,949 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 94 |
| SG | 14 |
| SM | 10 |
| SX | 11 |
| SCM | 22 |
| ST | 27 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 178 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
