| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,558 |
| SG | 61,020 |
| SM | 19,265 |
| SX | 32,552 |
| SCM | 36,828 |
| ST | 17,865 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 323,381 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,470 |
| SG | 60,997 |
| SM | 19,227 |
| SX | 32,499 |
| SCM | 36,786 |
| ST | 17,844 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 323,116 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 88 |
| SG | 23 |
| SM | 37 |
| SX | 52 |
| SCM | 42 |
| ST | 21 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 263 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 1 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 2 |
