| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,921 |
| SG | 60,013 |
| SM | 18,935 |
| SX | 32,062 |
| SCM | 36,419 |
| ST | 17,545 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,188 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,797 |
| SG | 60,001 |
| SM | 18,904 |
| SX | 32,043 |
| SCM | 36,397 |
| ST | 17,533 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,968 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 124 |
| SG | 12 |
| SM | 31 |
| SX | 19 |
| SCM | 22 |
| ST | 12 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 220 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 0 |
