Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,121 |
SG | 59,627 |
SM | 18,643 |
SX | 31,239 |
SCM | 35,945 |
ST | 17,128 |
SRE | 6,087 |
SC | 11 |
Total | 312,801 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,825 |
SG | 59,619 |
SM | 18,603 |
SX | 31,228 |
SCM | 35,907 |
ST | 17,110 |
SRE | 6,087 |
SC | 11 |
Total | 312,390 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 296 |
SG | 8 |
SM | 40 |
SX | 11 |
SCM | 38 |
ST | 18 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 411 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |