Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,216 |
SG | 59,628 |
SM | 18,643 |
SX | 31,259 |
SCM | 35,946 |
ST | 17,131 |
SRE | 6,090 |
SC | 11 |
Total | 312,924 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,825 |
SG | 59,619 |
SM | 18,603 |
SX | 31,228 |
SCM | 35,907 |
ST | 17,119 |
SRE | 6,090 |
SC | 11 |
Total | 312,402 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 391 |
SG | 9 |
SM | 40 |
SX | 31 |
SCM | 39 |
ST | 12 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 522 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |