| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,661 |
| SG | 60,903 |
| SM | 19,046 |
| SX | 32,244 |
| SCM | 36,530 |
| ST | 17,673 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,350 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,495 |
| SG | 60,198 |
| SM | 18,998 |
| SX | 32,224 |
| SCM | 36,489 |
| ST | 17,632 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 320,329 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 166 |
| SG | 705 |
| SM | 48 |
| SX | 20 |
| SCM | 41 |
| ST | 41 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1,021 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 0 |
