Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 140,706 |
SG | 59,196 |
SM | 18,481 |
SX | 31,017 |
SCM | 35,725 |
ST | 16,903 |
SRE | 5,974 |
SC | 11 |
Total | 308,013 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 140,454 |
SG | 59,162 |
SM | 18,433 |
SX | 31,005 |
SCM | 35,637 |
ST | 16,875 |
SRE | 5,963 |
SC | 11 |
Total | 307,540 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 252 |
SG | 34 |
SM | 48 |
SX | 11 |
SCM | 88 |
ST | 28 |
SRE | 11 |
SC | 0 |
Total | 472 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 1 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |