| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 150,154 |
| SG | 61,134 |
| SM | 19,430 |
| SX | 32,671 |
| SCM | 36,975 |
| ST | 18,003 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 324,660 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,963 |
| SG | 61,104 |
| SM | 19,375 |
| SX | 32,654 |
| SCM | 36,935 |
| ST | 17,969 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 324,293 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 191 |
| SG | 30 |
| SM | 55 |
| SX | 17 |
| SCM | 39 |
| ST | 34 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 366 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 1 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
