| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,631 |
| SG | 59,985 |
| SM | 18,898 |
| SX | 31,928 |
| SCM | 36,381 |
| ST | 17,504 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,620 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,462 |
| SG | 59,967 |
| SM | 18,864 |
| SX | 31,907 |
| SCM | 36,227 |
| ST | 17,485 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,205 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 169 |
| SG | 18 |
| SM | 34 |
| SX | 21 |
| SCM | 154 |
| ST | 19 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 415 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 0 |
