Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 109,967 |
SG | 57,390 |
SM | 16,248 |
SX | 28,824 |
SCM | 32,086 |
ST | 15,012 |
SRE | 4,366 |
SC | 11 |
Total | 263,904 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 109,669 |
SG | 57,373 |
SM | 16,210 |
SX | 28,809 |
SCM | 32,020 |
ST | 14,992 |
SRE | 4,366 |
SC | 11 |
Total | 263,450 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 298 |
SG | 17 |
SM | 38 |
SX | 15 |
SCM | 66 |
ST | 20 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 454 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |