Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 145,212 |
SG | 59,696 |
SM | 18,692 |
SX | 31,306 |
SCM | 35,994 |
ST | 17,170 |
SRE | 6,175 |
SC | 11 |
Total | 314,256 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,330 |
SG | 59,687 |
SM | 18,655 |
SX | 31,285 |
SCM | 35,944 |
ST | 17,148 |
SRE | 6,161 |
SC | 11 |
Total | 313,221 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 882 |
SG | 9 |
SM | 37 |
SX | 21 |
SCM | 50 |
ST | 22 |
SRE | 14 |
SC | 0 |
Total | 1,035 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |