Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 139,235 |
SG | 59,138 |
SM | 18,357 |
SX | 30,880 |
SCM | 35,613 |
ST | 16,765 |
SRE | 5,929 |
SC | 11 |
Total | 305,928 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 138,609 |
SG | 59,122 |
SM | 18,247 |
SX | 30,744 |
SCM | 35,497 |
ST | 16,734 |
SRE | 5,914 |
SC | 11 |
Total | 304,878 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 626 |
SG | 16 |
SM | 110 |
SX | 134 |
SCM | 116 |
ST | 31 |
SRE | 15 |
SC | 0 |
Total | 1,048 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 2 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 2 |