Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 138,527 |
SG | 59,127 |
SM | 18,340 |
SX | 30,727 |
SCM | 35,596 |
ST | 16,738 |
SRE | 5,905 |
SC | 11 |
Total | 304,971 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 138,262 |
SG | 59,090 |
SM | 18,240 |
SX | 30,683 |
SCM | 35,482 |
ST | 16,701 |
SRE | 5,899 |
SC | 11 |
Total | 304,368 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 265 |
SG | 37 |
SM | 100 |
SX | 43 |
SCM | 114 |
ST | 35 |
SRE | 6 |
SC | 0 |
Total | 600 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 1 |
SCM | 0 |
ST | 2 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 3 |