Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 136,190 |
SG | 58,982 |
SM | 18,068 |
SX | 30,505 |
SCM | 35,383 |
ST | 16,466 |
SRE | 5,662 |
SC | 11 |
Total | 301,267 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 135,764 |
SG | 58,766 |
SM | 17,872 |
SX | 30,466 |
SCM | 35,067 |
ST | 16,420 |
SRE | 5,655 |
SC | 11 |
Total | 300,021 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 426 |
SG | 216 |
SM | 193 |
SX | 39 |
SCM | 315 |
ST | 46 |
SRE | 7 |
SC | 0 |
Total | 1,242 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 3 |
SX | 0 |
SCM | 1 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 4 |