| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,402 |
| SG | 60,996 |
| SM | 19,194 |
| SX | 32,479 |
| SCM | 36,774 |
| ST | 17,824 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,962 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,259 |
| SG | 60,974 |
| SM | 19,179 |
| SX | 32,463 |
| SCM | 36,758 |
| ST | 17,799 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,725 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 143 |
| SG | 22 |
| SM | 15 |
| SX | 15 |
| SCM | 16 |
| ST | 25 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 236 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
