| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,770 |
| SG | 61,063 |
| SM | 19,335 |
| SX | 32,581 |
| SCM | 36,871 |
| ST | 17,906 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 323,819 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,567 |
| SG | 61,018 |
| SM | 19,280 |
| SX | 32,556 |
| SCM | 36,831 |
| ST | 17,893 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 323,438 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 203 |
| SG | 45 |
| SM | 55 |
| SX | 25 |
| SCM | 40 |
| ST | 13 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 381 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 0 |
