| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,138 |
| SG | 60,972 |
| SM | 19,157 |
| SX | 32,410 |
| SCM | 36,755 |
| ST | 17,769 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,494 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,045 |
| SG | 60,961 |
| SM | 19,141 |
| SX | 32,395 |
| SCM | 36,716 |
| ST | 17,740 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,291 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 93 |
| SG | 10 |
| SM | 16 |
| SX | 15 |
| SCM | 39 |
| ST | 29 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 202 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
