Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 139,786 |
SG | 59,158 |
SM | 18,393 |
SX | 30,936 |
SCM | 35,637 |
ST | 16,814 |
SRE | 5,945 |
SC | 11 |
Total | 306,680 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 139,341 |
SG | 59,143 |
SM | 18,278 |
SX | 30,924 |
SCM | 35,541 |
ST | 16,792 |
SRE | 5,935 |
SC | 11 |
Total | 305,965 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 445 |
SG | 15 |
SM | 115 |
SX | 12 |
SCM | 96 |
ST | 22 |
SRE | 10 |
SC | 0 |
Total | 715 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |