| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,706 |
| SG | 60,913 |
| SM | 19,052 |
| SX | 32,267 |
| SCM | 36,606 |
| ST | 17,678 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,515 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,510 |
| SG | 60,210 |
| SM | 19,000 |
| SX | 32,228 |
| SCM | 36,509 |
| ST | 17,644 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 320,394 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 196 |
| SG | 701 |
| SM | 52 |
| SX | 39 |
| SCM | 97 |
| ST | 34 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1,119 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 2 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 2 |
