Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 140,765 |
SG | 59,205 |
SM | 18,494 |
SX | 31,037 |
SCM | 35,734 |
ST | 16,921 |
SRE | 5,974 |
SC | 11 |
Total | 308,141 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 140,575 |
SG | 59,165 |
SM | 18,443 |
SX | 31,009 |
SCM | 35,651 |
ST | 16,897 |
SRE | 5,964 |
SC | 11 |
Total | 307,715 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 190 |
SG | 40 |
SM | 51 |
SX | 28 |
SCM | 83 |
ST | 24 |
SRE | 10 |
SC | 0 |
Total | 426 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |