| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,221 |
| SG | 60,067 |
| SM | 18,987 |
| SX | 32,109 |
| SCM | 36,461 |
| ST | 17,591 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,729 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,103 |
| SG | 60,046 |
| SM | 18,961 |
| SX | 32,098 |
| SCM | 36,443 |
| ST | 17,572 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,516 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 118 |
| SG | 20 |
| SM | 26 |
| SX | 11 |
| SCM | 18 |
| ST | 19 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 212 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
