| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,465 |
| SG | 59,950 |
| SM | 18,868 |
| SX | 31,860 |
| SCM | 36,350 |
| ST | 17,478 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,264 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 146,841 |
| SG | 59,942 |
| SM | 18,834 |
| SX | 31,842 |
| SCM | 36,182 |
| ST | 17,458 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 317,392 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 624 |
| SG | 7 |
| SM | 32 |
| SX | 18 |
| SCM | 168 |
| ST | 20 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 869 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 2 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 3 |
