| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,074 |
| SG | 60,038 |
| SM | 18,963 |
| SX | 32,083 |
| SCM | 36,437 |
| ST | 17,569 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,457 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,972 |
| SG | 60,013 |
| SM | 18,927 |
| SX | 32,072 |
| SCM | 36,416 |
| ST | 17,557 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,250 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 102 |
| SG | 24 |
| SM | 36 |
| SX | 11 |
| SCM | 21 |
| ST | 12 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 206 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
