| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,568 |
| SG | 61,024 |
| SM | 19,267 |
| SX | 32,563 |
| SCM | 36,838 |
| ST | 17,868 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 323,421 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,477 |
| SG | 61,004 |
| SM | 19,228 |
| SX | 32,501 |
| SCM | 36,786 |
| ST | 17,844 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 323,133 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 91 |
| SG | 20 |
| SM | 38 |
| SX | 61 |
| SCM | 52 |
| ST | 24 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 286 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 1 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 2 |
