| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,994 |
| SG | 60,941 |
| SM | 19,121 |
| SX | 32,354 |
| SCM | 36,686 |
| ST | 17,726 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,115 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,844 |
| SG | 60,926 |
| SM | 19,079 |
| SX | 32,339 |
| SCM | 36,659 |
| ST | 17,700 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,840 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 150 |
| SG | 14 |
| SM | 42 |
| SX | 15 |
| SCM | 27 |
| ST | 26 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 274 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
