| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,352 |
| SG | 60,077 |
| SM | 18,993 |
| SX | 32,150 |
| SCM | 36,481 |
| ST | 17,619 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,965 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,216 |
| SG | 60,053 |
| SM | 18,972 |
| SX | 32,131 |
| SCM | 36,457 |
| ST | 17,598 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,720 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 136 |
| SG | 24 |
| SM | 21 |
| SX | 18 |
| SCM | 24 |
| ST | 21 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 244 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
