| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,936 |
| SG | 61,097 |
| SM | 19,366 |
| SX | 32,624 |
| SCM | 36,895 |
| ST | 17,935 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 324,146 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,765 |
| SG | 61,070 |
| SM | 19,340 |
| SX | 32,603 |
| SCM | 36,871 |
| ST | 17,907 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 323,849 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 171 |
| SG | 27 |
| SM | 21 |
| SX | 21 |
| SCM | 24 |
| ST | 28 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 292 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 5 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 5 |
