| Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Distrito Federal / Distrito 26 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Casilla |
|
|
|
No. Votos Nulos | No. Votos a Candidatos no Registrados | No. Votos Validos | No. Votos Totales | ||||||||||
| 1 | 2982 - B-1-0 | 181 | 131 | 68 | 6 | 7 | 4 | 2 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 | 430 | |
| 2 | 3001 - B-1-0 | 131 | 108 | 57 | 2 | 12 | 5 | 5 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 359 | 365 | |
| 3 | 3049 - B-1-0 | 164 | 126 | 83 | 7 | 25 | 8 | 8 | 26 | 36 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 489 | 491 | |
| 4 | 3057 - B-1-0 | 162 | 121 | 89 | 1 | 14 | 2 | 3 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 422 | 436 | |
| 5 | 3224 - C-1-0 | 159 | 131 | 39 | 6 | 2 | 4 | 5 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 380 | 387 | |
| 6 | 3226 - B-1-0 | 173 | 104 | 22 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 322 | 325 | |
| 7 | 3230 - C-1-0 | 150 | 114 | 34 | 4 | 7 | 1 | 3 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 338 | 343 | |
| 8 | 3231 - C-1-0 | 165 | 106 | 55 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 371 | 375 | |
| 9 | 3489 - B-1-0 | 183 | 83 | 52 | 2 | 19 | 7 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 377 | 386 | |
| 10 | 3505 - B-1-0 | 149 | 108 | 67 | 0 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 386 | 392 | |

