| Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Distrito Federal / Distrito 17 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Casilla |
|
|
|
No. Votos Nulos | No. Votos a Candidatos no Registrados | No. Votos Validos | No. Votos Totales | ||||||||||
| 1 | 752 - B-1-0 | 198 | 177 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 440 | 445 | |
| 2 | 752 - C-2-0 | 167 | 149 | 52 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 419 | 426 | |
| 3 | 760 - C-1-0 | 181 | 154 | 31 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 399 | 401 | |
| 4 | 782 - C-2-0 | 94 | 95 | 83 | 4 | 4 | 9 | 11 | 48 | 43 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 395 | 399 | |
| 5 | 792 - B-1-0 | 66 | 101 | 79 | 3 | 7 | 6 | 13 | 36 | 35 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 352 | 361 | |
| 6 | 799 - B-1-0 | 73 | 128 | 100 | 5 | 11 | 7 | 10 | 63 | 62 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 468 | 477 | |
| 7 | 805 - C-2-0 | 38 | 122 | 113 | 8 | 9 | 9 | 9 | 59 | 40 | 7 | 4 | 1 | 10 | 0 | 419 | 429 | |
| 8 | 805 - C-3-0 | 41 | 112 | 80 | 10 | 12 | 6 | 2 | 50 | 53 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 383 | 390 | |
| 9 | 805 - C-4-0 | 49 | 101 | 101 | 11 | 8 | 4 | 8 | 51 | 36 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 381 | 388 | |
| 10 | 816 - B-1-0 | 59 | 104 | 75 | 5 | 13 | 7 | 8 | 36 | 35 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 354 | 360 | |

