| Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Distrito Federal / Distrito 15 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Casilla |
|
|
|
No. Votos Nulos | No. Votos a Candidatos no Registrados | No. Votos Validos | No. Votos Totales | ||||||||||
| 1 | 4323 - B-1-0 | 211 | 121 | 87 | 4 | 24 | 6 | 12 | 27 | 26 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 524 | 538 | |
| 2 | 4344 - B-1-0 | 170 | 111 | 88 | 0 | 13 | 3 | 6 | 31 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 447 | 455 | |
| 3 | 4344 - C-1-0 | 186 | 115 | 77 | 2 | 13 | 9 | 8 | 29 | 27 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 475 | 478 | |
| 4 | 4350 - B-1-0 | 167 | 109 | 82 | 3 | 15 | 4 | 5 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 428 | 438 | |
| 5 | 4350 - C-1-0 | 187 | 102 | 81 | 2 | 13 | 5 | 4 | 27 | 19 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 449 | 456 | |
| 6 | 4392 - C-1-0 | 217 | 107 | 66 | 3 | 11 | 10 | 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 452 | 459 | |
| 7 | 4412 - C-2-0 | 159 | 107 | 84 | 3 | 13 | 10 | 14 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 437 | 444 | |
| 8 | 4462 - B-1-0 | 165 | 91 | 0 | 4 | 20 | 5 | 4 | 36 | 30 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 363 | 369 | |
| 9 | 4465 - B-1-0 | 183 | 103 | 77 | 4 | 9 | 3 | 3 | 14 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 416 | 422 | |
| 10 | 4467 - B-1-0 | 108 | 66 | 51 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 273 | 280 | |
| 11 | 4475 - C-1-0 | 214 | 119 | 88 | 2 | 19 | 9 | 6 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 489 | 498 | |
| 12 | 4478 - B-1-0 | 158 | 86 | 65 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 350 | 353 | |

