No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
61 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
+ |
62 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
+ |
63 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
64 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
65 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
66 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
67 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
68 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
+ |
69 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
+ |
70 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
+ |
71 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
+ |
72 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
+ |
73 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
74 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
75 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
76 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
77 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
+ |
78 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
+ |
79 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
80 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
62 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
63 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
64 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
65 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
66 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
67 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
68 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
69 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
70 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
71 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
72 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
73 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
74 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
75 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
76 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
77 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
78 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
79 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
80 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
||||||
|
Resultados 61 a 80 de 6276 para todas las salas desde siempre hasta hoy.