No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
41 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
+ |
42 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
+ |
43 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
+ |
44 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
+ |
45 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
46 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
47 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
48 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
49 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
+ |
50 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
+ |
51 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
52 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
53 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
54 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
55 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
56 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
57 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
58 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
59 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
60 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
42 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
43 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
44 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
45 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
46 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
47 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
48 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
49 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
50 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
51 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
52 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
53 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
54 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
55 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
56 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
57 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
58 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
59 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
60 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
||||||
|
Resultados 41 a 60 de 6248 para todas las salas desde siempre hasta hoy.