No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
2461 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de septiembre de 2018 |
+ |
2462 | Sala Regional Xalapa | 14 de septiembre de 2018 |
+ |
2463 | Sala Superior | 14 de septiembre de 2018 |
+ |
2464 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de septiembre de 2018 |
+ |
2465 | Sala Regional Guadalajara | 13 de septiembre de 2018 |
+ |
2466 | Sala Superior | 13 de septiembre de 2018 |
+ |
2467 | Sala Regional Xalapa | 12 de septiembre de 2018 |
+ |
2468 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de septiembre de 2018 |
+ |
2469 | Sala Regional Guadalajara | 10 de septiembre de 2018 |
+ |
2470 | Sala Superior | 10 de septiembre de 2018 |
+ |
2471 | Sala Regional Monterrey | 09 de septiembre de 2018 |
+ |
2472 | Sala Superior | 09 de septiembre de 2018 |
+ |
2473 | Sala Regional Toluca | 07 de septiembre de 2018 |
+ |
2474 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de septiembre de 2018 |
+ |
2475 | Sala Regional Guadalajara | 07 de septiembre de 2018 |
+ |
2476 | Sala Regional Ciudad de México | 6 de septiembre de 2018 |
+ |
2477 | Sala Regional Xalapa | 6 de septiembre de 2018 |
+ |
2478 | Sala Regional Guadalajara | 06 de septiembre de 2018 |
+ |
2479 | Sala Superior | 06 de septiembre de 2018 |
+ |
2480 | Sala Regional Guadalajara | 04 de septiembre de 2018 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2461 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2462 | Sala Regional Xalapa | 14 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2463 | Sala Superior | 14 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2464 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2465 | Sala Regional Guadalajara | 13 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2466 | Sala Superior | 13 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2467 | Sala Regional Xalapa | 12 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2468 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2469 | Sala Regional Guadalajara | 10 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2470 | Sala Superior | 10 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2471 | Sala Regional Monterrey | 09 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2472 | Sala Superior | 09 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2473 | Sala Regional Toluca | 07 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2474 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2475 | Sala Regional Guadalajara | 07 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2476 | Sala Regional Ciudad de México | 6 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2477 | Sala Regional Xalapa | 6 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2478 | Sala Regional Guadalajara | 06 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2479 | Sala Superior | 06 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2480 | Sala Regional Guadalajara | 04 de septiembre de 2018 |
||||||
|
Resultados 2461 a 2480 de 6300 para todas las salas desde siempre hasta hoy.