No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
2421 | Sala Superior | 14 de octubre de 2018 |
+ |
2422 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2018 |
+ |
2423 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2018 |
+ |
2424 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2018 |
+ |
2425 | Sala Regional Xalapa | 11 de octubre de 2018 |
+ |
2426 | Sala Regional Guadalajara | 11 de octubre de 2018 |
+ |
2427 | Sala Superior | 10 de octubre de 2018 |
+ |
2428 | Sala Superior | 09 de octubre de 2018 |
+ |
2429 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de octubre de 2018 |
+ |
2430 | Sala Regional Xalapa | 5 de octubre de 2018 |
+ |
2431 | Sala Regional Guadalajara | 04 de octubre de 2018 |
+ |
2432 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de octubre de 2018 |
+ |
2433 | Sala Regional Xalapa | 03 de octubre de 2018 |
+ |
2434 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2018 |
+ |
2435 | Sala Regional Monterrey | 30 de septiembre de 2018 |
+ |
2436 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2018 |
+ |
2437 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de septiembre de 2018 |
+ |
2438 | Sala Regional Xalapa | 29 de septiembre de 2018 |
+ |
2439 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2018 |
+ |
2440 | Sala Regional Xalapa | 28 de septiembre de 2018 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2421 | Sala Superior | 14 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2422 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2423 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2424 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2425 | Sala Regional Xalapa | 11 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2426 | Sala Regional Guadalajara | 11 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2427 | Sala Superior | 10 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2428 | Sala Superior | 09 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2429 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2430 | Sala Regional Xalapa | 5 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2431 | Sala Regional Guadalajara | 04 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2432 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2433 | Sala Regional Xalapa | 03 de octubre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2434 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2435 | Sala Regional Monterrey | 30 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2436 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2437 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2438 | Sala Regional Xalapa | 29 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2439 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2440 | Sala Regional Xalapa | 28 de septiembre de 2018 |
||||||
|
Resultados 2421 a 2440 de 6301 para todas las salas desde siempre hasta hoy.