No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
2381 | Sala Regional Toluca | 27 de noviembre de 2018 |
+ |
2382 | Sala Regional Xalapa | 23 de noviembre de 2018 |
+ |
2383 | Sala Regional Toluca | 22 de noviembre de 2018 |
+ |
2384 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de noviembre de 2018 |
+ |
2385 | Sala Superior | 21 de noviembre de 2018 |
+ |
2386 | Sala Regional Especializada | 20 de noviembre de 2018 |
+ |
2387 | Sala Regional Monterrey | 20 de noviembre de 2018 |
+ |
2388 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de noviembre de 2018 |
+ |
2389 | Sala Regional Monterrey | 15 de noviembre de 2018 |
+ |
2390 | Sala Regional Guadalajara | 15 de noviembre de 2018 |
+ |
2391 | Sala Regional Xalapa | 14 de noviembre de 2018 |
+ |
2392 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de noviembre de 2018 |
+ |
2393 | Sala Regional Especializada | 9 de noviembre de 2018 |
+ |
2394 | Sala Regional Toluca | 09 de noviembre de 2018 |
+ |
2395 | Sala Regional Xalapa | 09 de noviembre de 2018 |
+ |
2396 | Sala Regional Monterrey | 9 de noviembre de 2018 |
+ |
2397 | Sala Regional Ciudad de México | 8 de noviembre de 2018 |
+ |
2398 | Sala Regional Guadalajara | 08 de noviembre de 2018 |
+ |
2399 | Sala Superior | 07 de noviembre de 2018 |
+ |
2400 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2018 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2381 | Sala Regional Toluca | 27 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2382 | Sala Regional Xalapa | 23 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2383 | Sala Regional Toluca | 22 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2384 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2385 | Sala Superior | 21 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2386 | Sala Regional Especializada | 20 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2387 | Sala Regional Monterrey | 20 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2388 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2389 | Sala Regional Monterrey | 15 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2390 | Sala Regional Guadalajara | 15 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2391 | Sala Regional Xalapa | 14 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2392 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2393 | Sala Regional Especializada | 9 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2394 | Sala Regional Toluca | 09 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2395 | Sala Regional Xalapa | 09 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2396 | Sala Regional Monterrey | 9 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2397 | Sala Regional Ciudad de México | 8 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2398 | Sala Regional Guadalajara | 08 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2399 | Sala Superior | 07 de noviembre de 2018 |
||||||
|
||||||||
2400 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2018 |
||||||
|
Resultados 2381 a 2400 de 6301 para todas las salas desde siempre hasta hoy.