No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
2101 | Sala Regional Toluca | 17 de septiembre de 2019 |
+ |
2102 | Sala Regional Monterrey | 13 de septiembre de 2019 |
+ |
2103 | Sala Regional Toluca | 12 de septiembre de 2019 |
+ |
2104 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de septiembre de 2019 |
+ |
2105 | Sala Regional Xalapa | 11 de septiembre de 2019 |
+ |
2106 | Sala Regional Guadalajara | 11 de septiembre de 2019 |
+ |
2107 | Sala Superior | 11 de septiembre de 2019 |
+ |
2108 | Sala Regional Xalapa | 07 de septiembre de 2019 |
+ |
2109 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de septiembre de 2019 |
+ |
2110 | Sala Regional Toluca | 05 de septiembre de 2019 |
+ |
2111 | Sala Regional Xalapa | 05 de septiembre de 2019 |
+ |
2112 | Sala Regional Monterrey | 05 de septiembre de 2019 |
+ |
2113 | Sala Regional Guadalajara | 05 de septiembre de 2019 |
+ |
2114 | Sala Regional Especializada | 04 de septiembre de 2019 |
+ |
2115 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de septiembre de 2019 |
+ |
2116 | Sala Superior | 02 de septiembre de 2019 |
+ |
2117 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de agosto de 2019 |
+ |
2118 | Sala Regional Guadalajara | 30 de agosto de 2019 |
+ |
2119 | Sala Regional Xalapa | 28 de agosto de 2019 |
+ |
2120 | Sala Regional Monterrey | 28 de agosto de 2019 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Sala Regional Toluca | 17 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2102 | Sala Regional Monterrey | 13 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2103 | Sala Regional Toluca | 12 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2104 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2105 | Sala Regional Xalapa | 11 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2106 | Sala Regional Guadalajara | 11 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2107 | Sala Superior | 11 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2108 | Sala Regional Xalapa | 07 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2109 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2110 | Sala Regional Toluca | 05 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2111 | Sala Regional Xalapa | 05 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2112 | Sala Regional Monterrey | 05 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2113 | Sala Regional Guadalajara | 05 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2114 | Sala Regional Especializada | 04 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2115 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2116 | Sala Superior | 02 de septiembre de 2019 |
||||||
|
||||||||
2117 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de agosto de 2019 |
||||||
|
||||||||
2118 | Sala Regional Guadalajara | 30 de agosto de 2019 |
||||||
|
||||||||
2119 | Sala Regional Xalapa | 28 de agosto de 2019 |
||||||
|
||||||||
2120 | Sala Regional Monterrey | 28 de agosto de 2019 |
||||||
|
Resultados 2101 a 2120 de 6302 para todas las salas desde siempre hasta hoy.