No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
21 | Sala Regional Xalapa | 04 de Diciembre de 2024 |
+ |
22 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2024 |
+ |
23 | Sala Regional Especializada | 02 de Diciembre de 2024 |
+ |
24 | Sala Regional Toluca | 29 de Noviembre de 2024 |
+ |
25 | Sala Regional Especializada | 28 de Noviembre de 2024 |
+ |
26 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Noviembre de 2024 |
+ |
27 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2024 |
+ |
28 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2024 |
+ |
29 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
30 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
31 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
32 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
+ |
33 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
+ |
34 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
+ |
35 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
+ |
36 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
37 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
38 | Sala Regional Xalapa | 13 de Noviembre de 2024 |
+ |
39 | Sala Superior | 13 de noviembre de 2024 |
+ |
40 | Sala Regional Especializada | 12 de Noviembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sala Regional Xalapa | 04 de Diciembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
22 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
23 | Sala Regional Especializada | 02 de Diciembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
24 | Sala Regional Toluca | 29 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
25 | Sala Regional Especializada | 28 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
26 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
27 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
28 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
29 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
30 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
31 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
32 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
33 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
34 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
35 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
36 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
37 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
38 | Sala Regional Xalapa | 13 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
39 | Sala Superior | 13 de noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
40 | Sala Regional Especializada | 12 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
Resultados 21 a 40 de 6276 para todas las salas desde siempre hasta hoy.