Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 147,268 |
SG | 59,941 |
SM | 18,819 |
SX | 31,767 |
SCM | 36,266 |
ST | 17,437 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 317,791 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 146,328 |
SG | 59,928 |
SM | 18,758 |
SX | 31,713 |
SCM | 36,103 |
ST | 17,424 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 316,547 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 940 |
SG | 13 |
SM | 61 |
SX | 54 |
SCM | 163 |
ST | 13 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1,244 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |